Produkcia ECOINSUL je zameraná najmä na ekologicky šetrné a bezpečné použitie izolácie.
Okrem ekologickej bezpečnosti majú tepelné izolačné materiály tiež množstvo dôležitých praktických výhod:
- Ich tepelná vodivosť je porovnateľná s polmetrovou tehlovou väzbou.
- Zvuková izolácia tohto produktu je dokonca odporúčaná v akustických a nahrávacích štúdiách.
- Konopná tepelná izolácia má antialergénne vlastnosti.
- Zateplenie z konopných vlákien má kapilárnu štruktúru, vďaka ktorej môže cez zateplenie prechádzať vlhkosť a zároveň si zachováva svoje izolačné vlastnosti.
- Má absorpčnú schopnosť. Táto schopnosť bráni mnohým problémom počas použitia produktu a umožňuje vytvárať priedušné konštrukcie.
Vyrába sa z prírodnej suroviny – konopného vlákna. Na zjednotenie vlákien sa používajú vysoko technologické bikomponentné látky (PES BiCo). Každý výrobok je zabalený vo forme dosiek. V ponuke sú nasledovné rozmery:
Dĺžka x šírka : | Hrúbka : | Počet dosiek v balení : | m² v balení : | Balení v palete : | m² v palete : | Cena / m² : | Cena / m³ : |
[mm] | [mm] | [ks] | [m²] | [ks] | [m²] | [EUR] | [EUR] |
1100x600 | 30 | 16 | 10,56 | 10 | 105,6 | 2,97* | 3,65 | 99,00* | 121,77 |
1100x600 | 40 | 12 | 7,92 | 10 | 79,2 | 3,96* | 4,87 | 99,00* | 121,77 |
1100x600 | 50 | 10 | 6,6 | 10 | 66 | 4,95* | 6,09 | 99,00* | 121,77 |
1100x600 | 60 | 8 | 5,28 | 10 | 52,8 | 5,94* | 7,31 | 99,00* | 121,77 |
1100x600 | 80 | 6 | 3,96 | 10 | 39,6 | 7,92* | 9,74 | 99,00* | 121,77 |
1100x600 | 100 | 5 | 3,3 | 10 | 33 | 9,90* | 12,18 | 99,00* | 121,77 |
1100x600 | 120 | 4 | 2,64 | 10 | 26,4 | 11,88* | 14,61 | 99,00* | 121,77 |
1100x600 | 140 | 4 | 2,64 | 8 | 21,12 | 13,86* | 17,05 | 99,00* | 121,77 |
1100x600 | 160 | 3 | 1,98 | 10 | 19,8 | 15,84* | 19,48 | 99,00* | 121,77 |
1100x600 | 180 | 3 | 1,98 | 8 | 15,84 | 17,82* | 21,92 | 99,00* | 121,77 |
*Cena bez DPH, bez dopravy
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a my Vám radi poradíme a pripravíme ponuku šitú na mieru.