Produkcia ECOINSUL je zameraná najmä na ekologicky šetrné a bezpečné použitie izolácie.
Okrem ekologickej bezpečnosti majú tepelné izolačné materiály tiež množstvo dôležitých praktických výhod:
- Ich tepelná vodivosť je porovnateľná s polmetrovou tehlovou väzbou.
- Zvuková izolácia tohto produktu je dokonca odporúčaná v akustických a nahrávacích štúdiách.
- Konopná tepelná izolácia má antialergénne vlastnosti.
- Zateplenie z konopných vlákien má kapilárnu štruktúru, vďaka ktorej môže cez zateplenie prechádzať vlhkosť a zároveň si zachováva svoje izolačné vlastnosti.
- Má absorpčnú schopnosť. Táto schopnosť bráni mnohým problémom počas použitia produktu a umožňuje vytvárať priedušné konštrukcie.
Vyrába sa z prírodnej suroviny – konopného vlákna. Na zjednotenie vlákien sa používajú vysoko technologické bikomponentné látky (PES BiCo). Každý výrobok je zabalený vo forme dosiek. V ponuke sú nasledovné rozmery:
Dĺžka x šírka : | Hrúbka : | Počet dosiek v balení : | m² v balení : | Cena / m² : | Cena / m³ : |
[mm] | [mm] | [ks] | [m²] | [EUR] | [EUR] |
1100x600 | 20 | 200 | 132 | 5,66* | 6,96 | 283,00* | 348,09 |
1100x600 | 30 | 134 | 88,44 | 8,49* | 10,44 | 283,00* | 348,09 |
1100x600 | 40 | 106 | 69,96 | 11,32* | 13,92 | 283,00* | 348,09 |
1100x600 | 50 | 84 | 55,44 | 14,15* | 17,40 | 283,00* | 348,09 |
1100x600 | 60 | 72 | 47,52 | 16,98* | 20,89 | 283,00* | 348,09 |
1100x600 | 80 | 52 | 34,32 | 22,64* | 27,85 | 283,00* | 348,09 |
1100x600 | 100 | 42 | 27,72 | 28,30* | 34,81 | 283,00* | 348,09 |
1100x600 | 120 | 36 | 23,76 | 33,96* | 41,77 | 283,00* | 348,09 |
1100x600 | 140 | 30 | 19,8 | 39,62* | 48,73 | 283,00* | 348,09 |
1100x600 | 160 | 26 | 17,16 | 45,28* | 55,69 | 283,00* | 348,09 |
*Cena bez DPH, bez dopravy
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a my Vám radi poradíme a pripravíme ponuku šitú na mieru.